提示

確定

首頁 > 基金超市  > 特色選基

相關基金

基金名稱 基金代碼基金凈值凈值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
廣發穩健養老(FOF)Y017279 1.23132025-05-28 0.76 2.75 6.58 購買
廣發安裕穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y017378 1.07202025-05-29 0.36 0.84 3.53 購買
廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF)Y017280 1.08412025-05-28 0.45 1.91 4.89 購買
廣發均衡養老三年持有混合(FOF)Y017383 1.18692025-05-28 1.34 1.97 5.60 購買
廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式(FOF)Y017402 0.97952025-05-28 1.41 3.71 6.62 購買
廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式(FOF)Y017403 1.14262025-05-28 0.72 -0.36 6.62 購買
廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式(FOF)Y018354 0.99122025-05-28 1.05 1.58 7.44 購買
廣發安誠養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)Y019745 1.10082025-05-28 1.30 2.62 9.34 購買
廣發積極養老目標五年持有期混合發起式(FOF)Y019746 0.97662025-05-28 1.59 2.54 8.84 購買
廣發養老目標2045三年持有混合發起式(FOF)Y021496 1.00812025-05-28 0.54 2.00 9.01 購買
廣發養老目標2060五年持有混合發起式(FOF)Y022046 1.00632025-05-28 1.50 2.01 購買
廣發中證A500ETF聯接Y022971 0.93602025-05-30 1.65 購買
廣發中證500ETF聯接Y022965 1.33782025-05-30 0.97 購買
廣發創業板ETF發起式聯接Y022896 1.10042025-05-30 2.44 購買
廣發滬深300ETF聯接Y022964 1.26152025-05-30 1.87 購買

風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

在線客服
廣發基金APP更專業,更懂你,掃一掃立即下載
天天摸天天碰天天添中文|欧美猛男的大粗鳮巴视频|高清拍拍拍无挡国产精品|国产 日韩 欧美 精品 大秀 另类|日本十八禁免费看污网站