相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 凈值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發穩健養老(FOF)Y | 017279 | 1.2313 | 2025-05-28 | 0.76 | 2.75 | 6.58 | 購買 | |
廣發安裕穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0720 | 2025-05-29 | 0.36 | 0.84 | 3.53 | 購買 | |
廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0841 | 2025-05-28 | 0.45 | 1.91 | 4.89 | 購買 | |
廣發均衡養老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.1869 | 2025-05-28 | 1.34 | 1.97 | 5.60 | 購買 | |
廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式(FOF)Y | 017402 | 0.9795 | 2025-05-28 | 1.41 | 3.71 | 6.62 | 購買 | |
廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式(FOF)Y | 017403 | 1.1426 | 2025-05-28 | 0.72 | -0.36 | 6.62 | 購買 | |
廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式(FOF)Y | 018354 | 0.9912 | 2025-05-28 | 1.05 | 1.58 | 7.44 | 購買 | |
廣發安誠養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)Y | 019745 | 1.1008 | 2025-05-28 | 1.30 | 2.62 | 9.34 | 購買 | |
廣發積極養老目標五年持有期混合發起式(FOF)Y | 019746 | 0.9766 | 2025-05-28 | 1.59 | 2.54 | 8.84 | 購買 | |
廣發養老目標2045三年持有混合發起式(FOF)Y | 021496 | 1.0081 | 2025-05-28 | 0.54 | 2.00 | 9.01 | 購買 | |
廣發養老目標2060五年持有混合發起式(FOF)Y | 022046 | 1.0063 | 2025-05-28 | 1.50 | 2.01 | 購買 | ||
廣發中證A500ETF聯接Y | 022971 | 0.9360 | 2025-05-30 | 1.65 | 購買 | |||
廣發中證500ETF聯接Y | 022965 | 1.3378 | 2025-05-30 | 0.97 | 購買 | |||
廣發創業板ETF發起式聯接Y | 022896 | 1.1004 | 2025-05-30 | 2.44 | 購買 | |||
廣發滬深300ETF聯接Y | 022964 | 1.2615 | 2025-05-30 | 1.87 | 購買 |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》