相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 凈值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發上海金ETF聯接F | 021738 | 1.6555 | 2025-05-30 | -1.38 | 23.99 | 購買 | ||
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | 021778 | 6.3857 | 2025-05-29 | 8.97 | 0.99 | 購買 | ||
廣發創業板ETF發起式聯接F | 021739 | 1.1004 | 2025-05-30 | 2.44 | -9.96 | 購買 | ||
廣發滬深300ETF聯接F | 021737 | 1.3814 | 2025-05-30 | 1.87 | -1.61 | 購買 | ||
廣發中證1000ETF聯接F | 021745 | 1.2752 | 2025-05-30 | 1.54 | -1.96 | 購買 | ||
廣發科創50ETF發起式聯接F | 021768 | 0.7012 | 2025-05-30 | -3.24 | -2.85 | 購買 | ||
廣發中證基建工程ETF聯接F | 021944 | 0.7707 | 2025-05-30 | 1.45 | -7.93 | 購買 | ||
廣發中證傳媒ETF聯接F | 021952 | 0.8135 | 2025-05-30 | 0.33 | -1.89 | 購買 | ||
廣發國證半導體芯片ETF聯接F | 021945 | 0.7213 | 2025-05-30 | -5.96 | -2.61 | 購買 | ||
廣發恒生科技ETF聯接(QDII)F | 022005 | 0.8836 | 2025-05-30 | 0.07 | 16.06 | 購買 | ||
廣發中證國新央企股東回報ETF發起式聯接F | 021946 | 1.1490 | 2025-05-30 | 3.90 | -0.81 | 購買 | ||
廣發中證光伏產業指數F | 021947 | 0.4881 | 2025-05-30 | -0.39 | -22.36 | 購買 | ||
廣發創新藥ETF聯接F | 022104 | 0.5608 | 2025-05-30 | 7.60 | 6.94 | 購買 | ||
廣發中證軍工ETF聯接F | 021948 | 1.0267 | 2025-05-30 | 4.83 | -1.68 | 購買 | ||
廣發信息技術聯接F | 022106 | 1.1145 | 2025-05-30 | -2.67 | -4.82 | 購買 | ||
廣發全球精選股票(QDII)人民幣F | 023402 | 3.9645 | 2025-05-29 | 7.90 | 購買 | |||
廣發安盈混合F | 023460 | 1.5359 | 2025-05-30 | 0.51 | 購買 |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》