提示

確定

首頁 > 基金超市  > 特色選基

相關基金

基金名稱 基金代碼基金凈值凈值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
廣發上海金ETF聯接F021738 1.65552025-05-30 -1.38 23.99 購買
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F021778 6.38572025-05-29 8.97 0.99 購買
廣發創業板ETF發起式聯接F021739 1.10042025-05-30 2.44 -9.96 購買
廣發滬深300ETF聯接F021737 1.38142025-05-30 1.87 -1.61 購買
廣發中證1000ETF聯接F021745 1.27522025-05-30 1.54 -1.96 購買
廣發科創50ETF發起式聯接F021768 0.70122025-05-30 -3.24 -2.85 購買
廣發中證基建工程ETF聯接F021944 0.77072025-05-30 1.45 -7.93 購買
廣發中證傳媒ETF聯接F021952 0.81352025-05-30 0.33 -1.89 購買
廣發國證半導體芯片ETF聯接F021945 0.72132025-05-30 -5.96 -2.61 購買
廣發恒生科技ETF聯接(QDII)F022005 0.88362025-05-30 0.07 16.06 購買
廣發中證國新央企股東回報ETF發起式聯接F021946 1.14902025-05-30 3.90 -0.81 購買
廣發中證光伏產業指數F021947 0.48812025-05-30 -0.39 -22.36 購買
廣發創新藥ETF聯接F022104 0.56082025-05-30 7.60 6.94 購買
廣發中證軍工ETF聯接F021948 1.02672025-05-30 4.83 -1.68 購買
廣發信息技術聯接F022106 1.11452025-05-30 -2.67 -4.82 購買
廣發全球精選股票(QDII)人民幣F023402 3.96452025-05-29 7.90 購買
廣發安盈混合F023460 1.53592025-05-30 0.51 購買

風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

在線客服
廣發基金APP更專業,更懂你,掃一掃立即下載
天天摸天天碰天天添中文|欧美猛男的大粗鳮巴视频|高清拍拍拍无挡国产精品|国产 日韩 欧美 精品 大秀 另类|日本十八禁免费看污网站