回報走勢圖
- 產品優勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 曹建文
-
基金經理主頁
管理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任浦銀安盛基金管理有限公司金融分析師、投資經理,平安養老保險股份有限公司投資經理,廣發養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理(自2021年11月29日至2025年2月21日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 : | 023005 |
基金簡稱 : | 廣發養老目標2055五年持有混合發起式(FOF) | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 曹建文 | 成立日期 : | |
基金托管人 : | 交通銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | (中證800指數收益率×90%+人民幣計價的恒生指數收益率×10%)×X+中債-綜合全價(總值)指數收益率×(1-X),其中X為下滑曲線值,本基金各年的下滑曲線值參見招募說明書中的規定執行 | ||
風險收益特征 : | 本基金為目標日期基金中基金,2055年12月31日為本基金的目標日期,風險和收益水平會隨著目標日期的臨近而逐步降低。 本基金若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括科創板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、資產支持證券、證券投資基金(包括公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、香港互認基金及其他經中國證監會依法核準或注冊的基金)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為基金中基金,基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產不低于基金資產的80%;基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計不超過80%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%);本基金投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不得超過基金資產的20%;本基金投資商品基金的比例不得超過基金資產的10%;本基金投資貨幣市場基金的比例不得超過基金資產的15%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、資產配置策略;2、基金投資策略;3、風險管理策略;4、股票投資策略;5、債券投資策略;6、資產支持證券投資策略。 本基金采用在海外實踐且卓有成效的養老目標日期配置原理與組合構建框架,通過將到退休日(目標日期)前收入積累的預期和合理的退休目標進行匹配、優化,來確定權益、固定收益等基礎資產類別的投資比例。本基金的基礎配置模型為目標日期下滑曲線,對應了投資組合在距離退休日不同時期的風險遞減的權益、固定收益等配置比例。本基金會適當對大類資產進行細分,以建立投資規則下精準的組合構成比例,底層基金配置有嚴格的篩選流程。本基金也會考慮在一定情況下將相關政策允許的單一股票、債券等資產納入投資標的范圍。 本基金以精選各資產類別中代表性強的子類別為組合構建基礎,通過自上而下的分層權重設置和均衡戰術調整,設定隨目標日期到期時間移動的權益、固定收益配置偏離和最終成倉比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中國中金財富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京濟安基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時財富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰海通證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯民生證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
天風證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蒙商銀行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發恒生科技ETF聯接(QDII)F | 13.31% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 0.89% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | 0.81% | |
廣發北證50成份指數A | 35.43% | |
廣發上海金ETF聯接F | 23.84% |