回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 姚晶
-
基金經理主頁
會計碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣東南粵銀行金融市場部交易員,申港證券股份有限公司固定收益部交易主管,廣發基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員,廣發集祥債券型證券投資基金基金經理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、廣發匯承定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、廣發景陽純債債券型證券投資基金基金經理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、廣發鑫惠純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發鑫惠純債定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 : | 002128 |
基金簡稱 : | 廣發鑫惠純債定期開放債券 | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 姚晶 | 成立日期 : | 2016-11-16 |
基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中債總全價(總值)指數收益率 | ||
風險收益特征 : | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)、中小企業私募債券、資產支持證券、資產支持票據、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債、可交換債券)、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證,因持有可轉換債券轉股所得的股票、因所持 股票派發的權證以及因投資可分離交易可轉債而產生的權證,應當在其可上市交易后的10 個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為債券型基金,基金的投資組合比例為:投資于債券類資產比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,每個交易日日終,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不得包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩健的投資收益。具體策略包括: 1、久期配置策略;2、類屬配置策略;3、個券選擇策略;4、可轉債投資策略;5、中小企業私募債券投資策略;6、資產支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發恒生科技ETF聯接(QDII)F | 13.31% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 0.89% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | 0.81% | |
廣發北證50成份指數A | 35.43% | |
廣發上海金ETF聯接F | 23.84% |